Ubytování
V případě vašeho zájmu vás můžeme vyzvednout na jednom z níže uvedených letišť. Pokud přijedete do Zlína vlastní dopravou, tak se cena ubytování snižuje. Ubytování řešíme ve spolupráci s luxusním, nově zřízeným, hotelem TomášovBratislava | ||||
počet cestujících osob | typ ubytování/noc v EUR | |||
jednolůžkový | dvoulůžkový | apartmán | přistýlka | |
1 | 295,00 | 305,00 | x | x |
2 | 295,00* | 305,00 | 355,00 | 20,00 * |
3 | x | 425,00* | 475,00 | 20,00 * |
4 | x | x | 595,00 | x |
Praha | ||||
počet cestujících osob | typ ubytování/noc v EUR | |||
jednolůžkový | dvoulůžkový | apartmán | přistýlka | |
1 | 411,00 | 421,00 | x | x |
2 | 411,00* | 421,00 | 469,00 | 20,00 * |
3 | x | 599,00* | 649,00 | 20,00 * |
4 | x | x | 827,00 | x |
Brno | ||||
počet cestujících osob | typ ubytování/noc v EUR | |||
jednolůžkový | dvoulůžkový | apartmán | přistýlka | |
1 | 159,00 | 169,00 | x | x |
2 | 159,00* | 169,00 | 204,00 | 20,00 * |
3 | x | 221,00* | 256,00 | 20,00 * |
4 | x | x | 308,00 | x |
Vídeň | ||||
počet cestujících osob | typ ubytování/noc v EUR | |||
jednolůžkový | dvoulůžkový | apartmán | přistýlka | |
1 | 367,00 | 377,00 | x | x |
2 | 367,00* | 377,00 | 427,00 | 20,00 * |
3 | x | 533,00* | 583,00 | 20,00 * |
4 | x | x | 739,00 | x |
* k ceně je připočtena cena přistýlky
© 2013 Sequenom & Vaše laboratoře. All Rights Reserved.